Pengertian dan Jenis Gunung Berapi
Gunung berapi adalah rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya magma atau gas ke permukaan bumi, matrial yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung.
Gunung berapi terbentuk sejak jutaan tahun lalu hingga sekarang. Hal tersebut diketahui dari penemuan fosil manusia di dalam endapan vulkanik dan sebagian besar penemuan fosil itu ditemukan di Afrika dan Indonesia, berupa tulang belulang manusia yang terkubur oleh endapan vulkanik.
Gunung berapi diklasifikasikan ke dalam dua sumber erupsi, yaitu erupsi pusat, erupsi yang keluar melalui kawah utama dan erupsi samping, erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya.
Jenis gunung berapi bisa dibedakan dari aktivitas dan bentuknya, dari aktivitasnya yaitu gunung berapi aktif dan gunung berapi istirahat. Dan dari bentuknya yaitu gunung berapi kerucut (strato), gunung berapi perisai, dan gunung berapi maar.
Daftar Gunung Berapi di Indonesia Berdasarkan Letak Geografis
Sumatra
No | Nama Gunung | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Weh | stratovulkan | 617 meter | Pleistosen |
2 | Seulawah Agam | stratovulkan | 1,810 meter | 1839 |
3 | Peuet Sagoe | kompleks | 2,801 meter | 25 Desember 2000 |
4 | Geureudong | stratovulkan | 2,885 meter | 1937 |
5 | Kembar | perisai | 2,245 meter | Pleistosen |
6 | Sibayak | stratovulkan | 2,212 meter | 1881 |
7 | Sinabung | stratovulkan | 2,460 meter | 2 Maret 2021 berlanjut |
8 | Gunung Toba | supervulkan | 2,157 meter | 72000 SM |
9 | Helatoba-Tarutung | Fumarol | 1,100 meter | Pleistosen |
10 | Imun | Tidak diketahui | 1,505 meter | Tidak diketahui |
11 | Sibualbuali | stratovulkan | 1,819 meter | Tidak diketahui |
12 | Lubukraya | stratovulkan | 1,862 meter | Tidak diketahui |
13 | Sorikmarapi | stratovulkan | 2,145 meter | 1986 |
14 | Talakmau | kompleks | 2,919 meter | Tidak diketahui |
15 | Sarik-Gajah | kerucut | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
16 | Marapi | kompleks | 2,891 meter | 6 Juli 2017 |
17 | Singgalang | Stratovulkan | 2,877 meter | Tidak diketahui |
18 | Tandikat | stratovulkan | 2,438 meter | 1924 |
19 | Sago | Stratovulkan | 2,271 meter | Tidak diketahui |
20 | Talang | stratovulkan | 2,597 meter | 12-Apr-05 |
21 | Kerinci | stratovulkan | 3,800 meter | 17 Oktober 2020 berlanjut |
22 | Hutapanjang | stratovulkan | 2,021 meter | Tidak diketahui |
23 | Sumbing | stratovulkan | 2,507 meter | 23 Mei 1921 |
24 | Kunyit | stratovulkan | 2,151 meter | Tidak diketahui |
25 | Pendan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
26 | Belirang-Beriti | gabungan | 1,958 meter | Tidak diketahui |
27 | Bukit Daun | stratovulkan | 2,467 meter | Tidak diketahui |
28 | Kaba | stratovulkan | 1,952 meter | 22 Agustus 2000 |
29 | Dempo | stratovulkan | 3,173 meter | 1 Januari 2009 |
30 | Patah | Tidak diketahui | 2,852 meter | Tidak diketahui |
31 | Bukit Lumut Balai | stratovulkan | 2,055 meter | Tidak diketahui |
32 | Besar | stratovulkan | 1,899 meter | 1940 |
33 | Ranau | kaldera | 1,881 meter | Tidak diketahui |
34 | Sekincau Belirang | kaldera | 1,719 meter | Tidak diketahui |
35 | Suoh | kaldera | 1,000 meter | 10 Juli 1933 |
36 | Hulubelu | kaldera | 1,040 meter | 1836 |
37 | Rajabasa | stratovulkan | 1,281 meter | 1798 |
Selat Sunda dan Jawa
No | Nama Gunung | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Krakatau | kaldera | 813 meter | 22 Desember 2018 |
2 | Pulosari | stratovulkan | 1,346 meter | Tidak diketahui |
3 | Karang | stratovulkan | 1,778 meter | Tidak diketahui |
4 | Kiaraberes-Gagak | stratovulkan | 1,511 meter | 6 April 1939 |
5 | Perbakti | stratovulkan | 1,699 meter | Tidak diketahui |
6 | Salak | stratovulkan | 2,211 meter | 31 Januari 1938 |
7 | Gede | stratovulkan | 2,958 meter | 13 Maret 1957 |
8 | Patuha | stratovulkan | 2,434 meter | Tidak diketahui |
9 | Wayang-Windu | kubah lava | 2,182 meter | Tidak diketahui |
10 | Malabar | stratovulkan | 2,343 meter | Tidak diketahui |
11 | Tangkuban Perahu | stratovulkan | 2,084 meter | 2 Agustus 2019 |
12 | Papandayan | stratovulkan | 2,665 meter | 11 November 2002 |
13 | Kendang | stratovulkan | 2,608 meter | Tidak diketahui |
14 | Kamojang | stratovulkan | 1,730 meter | Pleistosen |
15 | Guntur | kompleks | 2,249 meter | 16 Oktober 1847 |
16 | Tampomas | stratovulkan | 1,684 meter | Tidak diketahui |
17 | Galunggung | stratovulkan | 2,168 meter | 9 Januari 1984 |
18 | Talagabodas | stratovulkan | 2,201 meter | Tidak diketahui |
19 | Karaha | fumarol | 1,155 meter | Tidak diketahui |
20 | Ciremai | stratovulkan | 3,078 meter | 1938 |
21 | Slamet | stratovulkan | 3,432 meter | 14 Maret 2014 |
22 | Dieng | kompleks | 2,565 meter | 31 Desember 1996 |
23 | Sindoro | stratovulkan | 3,136 meter | 29 Oktober 2011 |
24 | Sumbing | stratovulkan | 3,371 meter | 1730 |
25 | Ungaran | stratovulkan | 2,050 meter | Tidak diketahui |
26 | Telomoyo | stratovulkan | 1,894 meter | Tidak diketahui |
27 | Merbabu | stratovulkan | 3,145 meter | 1797 |
28 | Merapi | stratovulkan | 2,968 meter | 2021 berkelanjutan |
29 | Muria | stratovulkan | 1,625 meter | 160 SM ± 30 tahun |
30 | Lawu | stratovulkan | 3,265 meter | 28 November 1885 |
31 | Wilis | stratovulkan | 2,563 meter | Tidak diketahui |
32 | Kelud | stratovulkan | 1,731 meter | 13 Februari 2014 |
33 | Kawi-Butak | stratovulkan | 2,651 meter | Tidak diketahui |
34 | Arjuno-Welirang | stratovulkan | 3,339 meter | 15 Agustus 1952 |
35 | Penanggungan | stratovulkan | 1,653 meter | Tidak diketahui |
36 | Malang | maar | 680 meter | Tidak diketahui |
37 | Semeru | stratovulkan | 3,676 meter | 1967–2020 berkelanjutan |
38 | Bromo | kerucut bara | 2,329 meter | 8 Juni 2016 |
39 | Lamongan | stratovulkan | 1,651 meter | 5 Februari 1898 |
40 | Lurus | kompleks | 539 meter | Tidak diketahui |
41 | Iyang-Argapura | kompleks | 3,088 meter | Tidak diketahui |
42 | Raung | stratovulkan | 3,332 meter | 21 Januari 2021 |
43 | Ijen | stratovulkan | 2,799 meter | 28 Juni 1999 |
44 | Baluran | stratovulkan | 1,247 meter | Tidak diketahui |
Kepulauan Sunda Kecil
Baca juga informasi menarik lainnnya:
No | Nama Gunung | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Merbuk | tidak diketahui | 1,386 meter | Tidak diketahui |
2 | Bratan | kaldera | 2,276 meter | Tidak diketahui |
3 | Batur | kaldera | 1,717 meter | 15 Maret 1999 |
4 | Agung | stratovulkan | 3,142 meter | 2 Juli 2018 |
5 | Rinjani | stratovulkan | 3,726 meter | 27 September 16 |
6 | Tambora | stratovulkan | 2,722 meter | 1967 ± 20 tahun |
7 | Sangeang Api | kompleks | 1,949 meter | 30 Juli 1985 |
8 | Wai Sano | kaldera | 903 meter | Tidak diketahui |
9 | Poco Leok | Tidak diketahui | 1,675 meter | Tidak diketahui |
10 | Ranaka | kubah lava | 2,100 meter | Maret 1991 |
11 | Inierie | stratovulkan | 2,245 meter | 8050 SM |
12 | Inielika | kompleks | 1,559 meter | 11 Januari 2001 |
13 | Ebulobo | stratovulkan | 2,124 meter | 27 Februari 1969 |
14 | Iya | stratovulkan | 637 meter | 27 Januari 1969 |
15 | Sukaria | kaldera | 1,500 meter | Tidak diketahui |
16 | Ndete Napu | fumarol | 750 meter | Tidak diketahui |
17 | Kelimutu | kompleks | 1,639 meter | 3 Juni 1968 |
18 | Paluweh | stratovulkan | 875 meter | 3 Februari 1985 |
19 | Egon | stratovulkan | 1,703 meter | 6 Februari 2005 |
20 | Ilimuda | stratovulkan | 1,100 meter | Tidak diketahui |
21 | Lewotobi | stratovulkan | 1,703 meter | 30 Mei 2003 |
22 | Leroboleng | kompleks | 1,117 meter | 26 Juni 2003 |
23 | Riang Kotang | fumarol | 200 meter | Tidak diketahui |
24 | Iliboleng | stratovulkan | 1,659 meter | Juni 1993 |
25 | Lewotolo | stratovulkan | 1,423 meter | 15 Desember 1951 |
26 | Ililabalekan | stratovulkan | 1,018 meter | Tidak diketahui |
27 | Iliwerung | kompleks | 1,018 meter | 22 Mei 1999 |
28 | Batu Tara | stratovulkan | 748 meter | 1847 |
29 | Sirung | kompleks | 862 meter | 1970 |
30 | Yersey | bawah laut | −3,800 meter | Tidak diketahui |
Laut Banda
No | Nama Gunung | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Kaisar Tiongkok | bawah laut | −2,850 meter | tidak diketahui |
2 | Nieuwerkerk | bawah laut | −2,285 meter | tidak diketahui |
3 | Gunungapi Wetar | stratovulkan | 282 meter | 1699 |
4 | Wurlali | stratovulkan | 868 meter | 3 Juni 1892 |
5 | Teon | stratovulkan | 655 meter | 3 Juni 1904 |
6 | Nila | stratovulkan | 781 meter | 7 Mei 1968 |
7 | Serua | stratovulkan | 641 meter | 18 September 2021 |
8 | Manuk | stratovulkan | 282 meter | tidak diketahui |
9 | Banda Api | kaldera | 640 meter | 9 Mei 1988 |
Sulawesi dan Kepulauan Sangihe
No | Nama Gunung | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Colo | stratovulkan | 507 meter | 18 Juli 1983 |
2 | Ambang | kompleks | 1,795 meter | 1845 ± 5 years |
3 | Soputan | stratovulkan | 1,784 meter | 24-30 Oktober 2007 |
4 | Sempu | kaldera | 1,549 meter | tidak diketahui |
5 | Tondano | kaldera | 1,202 meter | tidak diketahui |
6 | Lokon-Empung | stratovulkan | 1,580 meter | 15 Juli 2011 |
7 | Mahawu | stratovulkan | 1,324 meter | 16 November 1977 |
8 | Klabat | stratovulkan | 1,995 meter | tidak diketahui |
9 | Tongkoko | stratovulkan | 1,149 meter | 1880 |
10 | Ruang | stratovulkan | 725 meter | 25 September 2002 |
11 | Karangetang | stratovulkan | 1,784 meter | Agustus 2007 |
12 | Banua Wuhu | bawah laut | −5 meter | 18 Juli 1919 |
13 | Awu | stratovulkan | 1,320 meter | 2 Juni 2004 |
14 | Submarine 1922 | bawah laut | −5,000 meter | tidak diketahui |
Halmahera
No | Nama Gunung | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir |
---|---|---|---|---|
1 | Tarakan | kerucut piroklastik | 318 meter | tidak diketahui |
2 | Dukono | kompleks | 1,335 meter | 13 Agustus 1933 |
3 | Tobaru | tidak diketahui | 1,035 meter | tidak diketahui |
4 | Ibu | stratovulkan | 1,325 meter | Mei 2005 |
5 | Gamkonora | stratovulkan | 1,635 meter | 9 Juli 2007 |
6 | Todoko-Ranu | kaldera | 979 meter | tidak diketahui |
7 | Jailolo | stratovulkan | 1,130 meter | tidak diketahui |
8 | Hiri | stratovulkan | 630 meter | tidak diketahui |
9 | Gamalama | stratovulkan | 1,715 meter | 31 Juli 2003 |
10 | Tidore | stratovulkan | 1,730 meter | tidak diketahui |
11 | Mare | stratovulkan | 308 meter | tidak diketahui |
12 | Moti | stratovulkan | 950 meter | tidak diketahui |
13 | Kie Besi | stratovulkan | 1,357 meter | 29 Juli 1988 |
14 | Tigalalu | stratovulkan | 422 meter | tidak diketahui |
15 | Amasing | stratovulkan | 1,030 meter | tidak diketahui |
16 | Bibinoi | stratovulkan | 900 meter | tidak diketahui |
Referensi: